Equipo Femenino LDA
Futbolista | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|
NOELIA BERMÚDEZ | Guardameta | 0 | 0 | 0 |
GABRIELA GUILLÉN | Defensa | 0 | 0 | 0 |
MARÍA PAULA COTO | Defensa | 0 | 0 | 0 |
NATALIA MILLS | Atacante | 4 | 0 | 0 |
VIVIANA CHINCHILLA | Volante | 2 | 0 | 0 |
MARIELA CAMPOS | Volante | 1 | 0 | 0 |
ZAIRA CAROLINA MIRANDA | Atacante | 3 | 0 | 0 |
SHIRLEY CRUZ | Volante | 2 | 0 | 0 |
KENIA RANGEL | Atacante | 0 | 0 | 0 |
SHEIKA SCOTT | Volante | 0 | 0 | 0 |
FABIOLA VILLALOBOS | Defensa | 0 | 0 | 0 |
MARILENIS OPORTA | Defensa | 0 | 0 | 0 |
MARIAN SOLANO | Atacante | 0 | 0 | 0 |
KYOKA KOSHIJIMA | Volante | 0 | 0 | 0 |
VALERY SANDOVAL | Defensa | 0 | 0 | 0 |
ALEXANDRA PINELL | Volante | 1 | 0 | 0 |
ALEXA HERRERA | Atacante | 0 | 0 | 0 |
FABIOLA MURILLO | Guardameta | 0 | 0 | 0 |
SIANYF AGÜERO | Volante | 0 | 0 | 0 |
SARAY BENAVIDES | Atacante | 0 | 0 | 0 |
GABRIELA VALVERDE | Guardameta | 0 | 0 | 0 |
MARÍA PAULA ARCE | Volante | 0 | 0 | 0 |
Director Técnico WILMER LÓPEZ

- Nacionalidad
Costa Rica
- Equipo
- LDA FF
- Fecha de Nacimiento
- 3 agosto, 1971
Cuerpo Técnico SUGEY MATARRITA

- Nacionalidad
Costa Rica
- Equipo
- LDA FF
- Fecha de Nacimiento
- 3 abril, 1989
Preparador Físico GABRIELA AGUILAR

- Nacionalidad
Costa Rica
- Equipo
- LDA FF
- Fecha de Nacimiento
- 14 noviembre, 1990
Manager MERCEDES SALAS

- Nacionalidad
Costa Rica
- Equipo
- LDA FF
- Fecha de Nacimiento
- 11 abril, 2023